←Back to overview
Property · Hindolveston
Property sales in Hindolveston
7 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£351,000
Sales (12m)
7
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hindolveston
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 66 | £425,000 |
| Semi-detached | 25 | £235,000 |
| Terraced | 19 | £265,000 |
| Other | 10 | £385,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2026 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 26 Feb 2026 | Melton Road, Hindolveston | NR20 5DB | Detached | Freehold | £405,000 |
| 12 Feb 2026 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BY | Detached | Freehold | £350,000 |
| 22 Dec 2025 | The Street, Hindolveston | NR20 5DA | Terraced | Freehold | £194,000 |
| 18 Dec 2025 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Detached | Freehold | £460,000 |
| 28 Nov 2025 | The Dyes, Hindolveston | NR20 5DQ | Detached | Freehold | £540,000 |
| 15 Oct 2025 | The Street, Hindolveston | NR20 5DA | Detached | Freehold | £351,000 |
| 17 Jul 2025 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 09 Jul 2025 | The Street, Hindolveston | NR20 5DF | Detached | Freehold | £485,000 |
| 07 May 2025 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BS | Detached | Freehold | £665,000 |
| 28 Mar 2025 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Terraced | Freehold | £185,500 |
| 20 Mar 2025 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Detached | Freehold | £775,000 |
| 18 Nov 2024 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Terraced | Freehold | £520,000 |
| 23 Aug 2024 | Station Road, Hindolveston | NR20 5DE | Detached | Freehold | £590,000 |
| 31 Jul 2024 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 14 Jun 2024 | Nethergate, Guestwick | NR20 5QP | Other | Freehold | £745,000 |
| 31 May 2024 | The Street, Hindolveston | NR20 5DD | Other | Freehold | £295,000 |
| 12 Apr 2024 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BS | Detached | Freehold | £450,000 |
| 15 Mar 2024 | The Street, Hindolveston | NR20 5DF | Detached | Freehold | £425,000 |
| 01 Dec 2023 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BS | Detached | Freehold | £425,000 |
| 10 Nov 2023 | The Street, Hindolveston | NR20 5DD | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 02 Aug 2023 | The Street, Hindolveston | NR20 5DD | Detached | Freehold | £450,000 |
| 05 Jul 2023 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Detached | Freehold | £775,000 |
| 20 Jun 2023 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Terraced | Freehold | £559,000 |
| 14 Jun 2023 | Becketts Close, Hindolveston | NR20 5FA | Detached | Freehold | £599,000 |
| 01 Dec 2022 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Terraced | Freehold | £700,000 |
| 01 Dec 2022 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Detached | Freehold | £345,000 |
| 11 Nov 2022 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Terraced | Freehold | £740,000 |
| 28 Oct 2022 | The Street, Hindolveston | NR20 5DD | Detached | Freehold | £518,900 |
| 30 Sept 2022 | The Street, Hindolveston | NR20 5DA | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 20 Sept 2022 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Detached | Freehold | £470,000 |
| 12 Sept 2022 | The Street, Hindolveston | NR20 5DD | Semi-detached | Leasehold | £112,500 |
| 05 Jul 2022 | The Street, Hindolveston | NR20 5BU | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| 04 Jul 2022 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Terraced | Freehold | £318,000 |
| 13 Jun 2022 | The Street, Hindolveston | NR20 5DA | Detached | Freehold | £349,950 |
| 29 Apr 2022 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Terraced | Freehold | £177,500 |
| 25 Mar 2022 | The Street, Hindolveston | NR20 5DA | Terraced | Freehold | £279,950 |
| 15 Dec 2021 | The Street, Hindolveston | NR20 5DD | Terraced | Leasehold | £200,000 |
| 07 Oct 2021 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Other | Freehold | £1,100,000 |
| 27 Sept 2021 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 09 Sept 2021 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 16 Aug 2021 | Melton Road, Hindolveston | NR20 5DB | Other | Freehold | £545,000 |
| 30 Jul 2021 | The Street, Hindolveston | NR20 5DD | Detached | Freehold | £2,300,000 |
| 24 Jun 2021 | The Street, Hindolveston | NR20 5DD | Semi-detached | Freehold | £995,000 |
| 24 Jun 2021 | Melton Road, Hindolveston | NR20 5DB | Detached | Freehold | £285,000 |
| 20 Apr 2021 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BZ | Other | Freehold | £385,000 |
| 20 Apr 2021 | The Street, Hindolveston | NR20 5DA | Detached | Freehold | £435,000 |
| 16 Apr 2021 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BP | Semi-detached | Freehold | £357,000 |
| 15 Apr 2021 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BY | Detached | Freehold | £585,000 |
| 11 Mar 2021 | Fulmodestone Road, Hindolveston | NR20 5BS | Detached | Freehold | £475,000 |
| 17 Feb 2021 | The Street, Hindolveston | NR20 5BU | Detached | Freehold | £430,000 |
| 27 Jan 2021 | Station Road, Hindolveston | NR20 5DE | Detached | Freehold | £790,000 |
| 19 Jan 2021 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BY | Detached | Freehold | £610,000 |
| 11 Dec 2020 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BS | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 03 Dec 2020 | The Street, Hindolveston | NR20 5DA | Detached | Freehold | £322,500 |
| 12 Nov 2020 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BS | Detached | Freehold | £395,000 |
| 28 Oct 2020 | Nethergate, Guestwick | NR20 5QP | Detached | Freehold | £665,000 |
| 02 Oct 2020 | Pinfold Lane, Hindolveston | NR20 5BX | Detached | Freehold | £595,000 |
| 27 Aug 2020 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Detached | Freehold | £387,250 |
| 15 Jun 2020 | The Street, Hindolveston | NR20 5DA | Detached | Freehold | £308,000 |
| 20 Mar 2020 | The Street, Hindolveston | NR20 5BU | Detached | Freehold | £375,000 |
| 16 Mar 2020 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 13 Mar 2020 | The Street, Hindolveston | NR20 5DG | Detached | Freehold | £325,000 |
| 18 Nov 2019 | Melton Road, Hindolveston | NR20 5DB | Detached | Freehold | £550,000 |
| 01 Nov 2019 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 02 Oct 2019 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BZ | Detached | Freehold | £475,000 |
| 31 Jul 2019 | The Street, Hindolveston | NR20 5DA | Other | Freehold | £175,000 |
| 26 Jul 2019 | The Street, Hindolveston | NR20 5DD | Detached | Freehold | £250,000 |
| 18 Jul 2019 | Becketts Close, Hindolveston | NR20 5FA | Detached | Freehold | £520,000 |
| 21 Jun 2019 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 31 May 2019 | The Street, Hindolveston | NR20 5DA | Detached | Freehold | £320,000 |
| 03 May 2019 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BZ | Terraced | Freehold | £599,950 |
| 20 Feb 2019 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BZ | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 15 Feb 2019 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BY | Detached | Freehold | £300,000 |
| 15 Feb 2019 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BP | Other | Freehold | £230,000 |
| 28 Jan 2019 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BS | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 25 Jan 2019 | Melton Road, Hindolveston | NR20 5DB | Semi-detached | Freehold | £231,000 |
| 17 Dec 2018 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BP | Other | Freehold | £950,000 |
| 17 Dec 2018 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BY | Detached | Freehold | £570,000 |
| 29 Nov 2018 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BZ | Detached | Freehold | £296,500 |
| 05 Nov 2018 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BS | Detached | Freehold | £277,000 |
| 09 Aug 2018 | The Dyes, Hindolveston | NR20 5DQ | Detached | Freehold | £438,733 |
| 04 May 2018 | Melton Road, Hindolveston | NR20 5DB | Detached | Freehold | £280,000 |
| 03 May 2018 | Pinfold Lane, Hindolveston | NR20 5BX | Semi-detached | Freehold | £392,000 |
| 23 Mar 2018 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Detached | Freehold | £520,000 |
| 16 Mar 2018 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 23 Feb 2018 | Foulsham Road, Hindolveston | NR20 5BZ | Other | Freehold | £200,000 |
| 15 Dec 2017 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BS | Detached | Freehold | £318,500 |
| 01 Dec 2017 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Detached | Freehold | £196,000 |
| 21 Nov 2017 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BS | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 03 Nov 2017 | The Street, Hindolveston | NR20 5AS | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 20 Oct 2017 | The Street, Hindolveston | NR20 5DD | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 19 Sept 2017 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Semi-detached | Freehold | £125,000 |
| 31 Aug 2017 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Terraced | Freehold | £129,500 |
| 26 Apr 2017 | The Street, Hindolveston | NR20 5BU | Semi-detached | Freehold | £208,000 |
| 13 Apr 2017 | Melton Road, Hindolveston | NR20 5DB | Detached | Freehold | £195,000 |
| 23 Mar 2017 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Terraced | Freehold | £161,500 |
| 06 Feb 2017 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BS | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 09 Jan 2017 | Church Lane, Hindolveston | NR20 5BT | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 16 Dec 2016 | Fulmodeston Road, Hindolveston | NR20 5BP | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hindolveston. Crown copyright.